社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | |||||
9972救救企鵝-2023年小腦萎縮症弱勢家庭關懷救助照護補助計畫 | |||||
捐款明細表 | |||||
日期:112/10/01~112/10/31 | |||||
捐款-專案 | 列印日期:112/11/09 | ||||
日期 | 收據號 | 名稱 | 方式 | 金額 | 備註 |
112/10/03 | 112004861 | 林岳慶 林玫劭 | 劃撥 | 1,000 | |
112/10/05 | 112004876 | 林*畯 | 中華手機捐款 | 1,000 | 中華電信手機捐款 |
112/10/06 | 112004889 | 彭來春 | 劃撥 | 1,000 | |
112/10/11 | 112004911 | 利昌電業行 | 劃撥 | 1,000 | |
112/10/11 | 112004920 | 王政忠 | 劃撥 | 300 | |
112/10/11 | 112004922 | 馮寀筠 | 劃撥 | 100 | |
112/10/11 | 112004925 | 廖彥鈞 | 台灣大哥大手機捐款 | 2,000 | 台哥大手機捐款 |
112/10/11 | 112004926 | 林芳未 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | 台哥大手機捐款 |
112/10/11 | 112004927 | 楊小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | 台哥大手機捐款 |
112/10/11 | 112004928 | 黃盟翔 | 台灣大哥大手機捐款 | 2,000 | 台哥大手機捐款 |
112/10/11 | 112004929 | 蘇宣萌 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | 台哥大手機捐款 |
112/10/11 | 112004930 | 方國瑾 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | 台哥大手機捐款 |
112/10/11 | 112004931 | 李宜樺 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | 台哥大手機捐款 |
112/10/11 | 112004932 | 楊小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | 台哥大手機捐款 |
112/10/11 | 112004933 | 邱先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | 台哥大手機捐款 |
112/10/12 | 112004934 | 8/26沙鹿區南勢公園義賣收入 | 現金 | 6,770 | |
112/10/13 | 112004962 | 王兆畿 | 信用卡(網路) | 600 | 智邦 |
112/10/13 | 112005009 | 李志達 | 信用卡(網路) | 400 | 官網 |
112/10/13 | 112005024 | 張粉娥 | 劃撥 | 200 | |
112/10/13 | 112005025 | 黃金鍊 | 劃撥 | 200 | |
112/10/16 | 112005032 | 電器公會公益路跑義賣活動 | 現金 | 4,290 | 2023年手工布包3個,杯墊5個 |
112/10/20 | 112005086 | 洪芩宜 | 現金 | 1,000 | |
112/10/20 | 112005090 | 吳志峰 | 信用卡(網路) | 500 | 藍新-定 |
112/10/20 | 112005091 | 王燦堯 | 信用卡(網路) | 500 | 藍新-定 |
112/10/20 | 112005092 | 無名氏 | 信用卡(網路) | 1,000 | 官網 |
112/10/20 | 112005099 | 陳雅淑 | 劃撥 | 200 | |
112/10/23 | 112005196 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
112/10/23 | 112005209 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
112/10/23 | 112005226 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 20,000 | |
112/10/31 | 112005284 | 謝錦春 | 劃撥 | 200 | |
小計 | 51,460 | ||||
累積勸募金額 | 1,321,315 |
2023年9972生活救助勸募10月份徵信
- 勸募字號: 2023年衛部救字第1111363417號