社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | |||||
9972救救企鵝-2023年小腦萎縮症弱勢家庭關懷救助照護補助計畫 | |||||
捐款明細表 | |||||
日期:112/08/01~112/08/31 | |||||
捐款-專案 | 列印日期:112/9/14 | ||||
日期 | 收據號 | 名稱 | 方式 | 金額 | 備註 |
112/08/07 | 112003925 | 林子畯 | 中華手機捐款 | 1,000 | 中華電信手機捐款 |
112/08/07 | 112003926 | 梁毓東 | 中華手機捐款 | 300 | 中華電信手機捐款 |
112/08/09 | 112003957 | 林映彤 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | 台哥大手機捐款 |
112/08/09 | 112003958 | 陳先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | 台哥大手機捐款 |
112/08/09 | 112003959 | 高子玹 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | 台哥大手機捐款 |
112/08/09 | 112003960 | 黃先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | 台哥大手機捐款 |
112/08/09 | 112003961 | 廖小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | 台哥大手機捐款 |
112/08/22 | 112004220 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
112/08/22 | 112004233 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
112/08/10 | 112003972 | 詹小姐 | 信用卡(網路) | 600 | line pay |
112/08/11 | 112003974 | 林振祺 | 信用卡(網路) | 1,000 | IGIVING |
112/08/11 | 112003978 | 陳宥穎 | 信用卡(網路) | 700 | 官網 |
112/08/11 | 112003979 | 無名氏 | 信用卡(網路) | 1,300 | 官網 |
112/08/11 | 112003981 | 黃貞綾 | 信用卡(網路) | 2,200 | 官網 |
112/08/18 | 112004092 | 蘇蘇 | 信用卡(網路) | 360 | 智邦 |
112/08/18 | 112004098 | 穩鑫科技檢驗企業社 | 信用卡(網路) | 1,000 | IGIVING |
112/08/18 | 112004099 | 吳志峰 | 信用卡(網路) | 500 | 藍新-定 |
112/08/18 | 112004100 | 魏國聖 | 信用卡(網路) | 800 | 藍新-定 |
112/08/18 | 112004103 | 陳品儒 | 信用卡(網路) | 1,000 | 官網 |
112/08/25 | 112004268 | 林永淇 | 信用卡(網路) | 10,000 | 官網 |
112/08/25 | 112004273 | 台灣趨勢研究股份有限公司 | 信用卡(網路) | 4,300 | 智邦 |
112/08/25 | 112004276 | 田家威 | 信用卡(網路) | 1,000 | IGIVING |
112/08/01 | 112003860 | 林瓊凰 | 劃撥 | 1,000 | |
112/08/02 | 112003871 | 詹承穎 | 劃撥 | 1,000 | |
112/08/08 | 112003940 | 王盈斌 | 劃撥 | 200 | |
112/08/10 | 112003969 | 張詠晴 | 劃撥 | 300 | |
112/08/11 | 112003991 | 郝志榮 | 劃撥 | 2,668 | |
112/08/15 | 112004026 | 王盈斌 | 劃撥 | 300 | |
112/08/29 | 112004300 | 王盈斌 | 劃撥 | 200 | |
小計 | 36,528 | ||||
累積勸募金額 | 1,225,555 |
2023年9972生活救助勸募8月份徵信
- 勸募字號: 2023年衛部救字第1111363417號