社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | |||||
9972救救企鵝-2024年小腦萎縮症弱勢家庭關懷救助照護補助計畫 1131363952號 | |||||
捐款明細表 | |||||
日期:114/03/01~114/03/31 | |||||
捐款-專案 | 列印日期:114/04/10 | ||||
日期 | 收據號 | 名稱 | 方式 | 金額 | 備註 |
114/03/03 | 114000942 | 林慧瑛 | 劃撥 | 1,000 | 照護基金 |
114/03/03 | 114000964 | 孫莉蓁 | 劃撥 | 200 | 急難救助 |
114/03/03 | 114000965 | 陳順興 | 劃撥 | 1,000 | 照護基金 |
114/03/03 | 114000973 | 張原瑋 | 信用卡(網路) | 1,000 | 官網 |
114/03/03 | 114000975 | 無名氏 | 信用卡(網路) | 100 | 官網 |
114/03/03 | 114000977 | 鄭鴻猷 | 信用卡(網路) | 2,000 | 智邦 |
114/03/04 | 114000986 | 呂黎貞 | 劃撥 | 6,000 | 照護基金 |
114/03/04 | 114000991 | 川記船務代理有限公司 | 劃撥 | 1,000 | 照護基金 |
114/03/04 | 114000993 | 倪堅遠 | 劃撥 | 1,000 | 照護基金 |
114/03/04 | 114000994 | 王玟瓔 | 劃撥 | 1,000 | 急難救助 |
114/03/04 | 114001004 | 賴睿妘 黃祺翔 | 劃撥 | 500 | |
114/03/04 | 114001011 | 林怡萱 | 現金 | 200 | 照護基金 |
114/03/05 | 114001027 | 承發科技有限公司 | 劃撥 | 3,000 | 照護基金 |
114/03/05 | 114001033 | 葉青郎 | 劃撥 | 500 | 照護基金 |
114/03/05 | 114001036 | 林婉柔 | 劃撥 | 500 | 急難救助 |
114/03/05 | 114001043 | 霈暉記帳及報稅代理人 | 中華手機捐款 | 1,000 | |
114/03/05 | 114001044 | 廖彥鈞 | 中華手機捐款 | 1,000 | |
114/03/06 | 114001046 | 陳碧媛 | 劃撥 | 3,600 | 照護基金 |
114/03/07 | 114001060 | 浪貓喵喵 | 信用卡(網路) | 200 | 官網-捐款人陳沛琪 |
114/03/07 | 114001061 | 左芸菁 | 信用卡(網路) | 5,000 | 官網 |
114/03/07 | 114001062 | 宇翎企業有限公司 | 信用卡(網路) | 5,000 | 官網 |
114/03/07 | 114001072 | 林照雲 | 劃撥 | 500 | 照護基金 |
114/03/07 | 114001073 | 阮彥程 | 劃撥 | 300 | 急難救助 |
114/03/10 | 114001081 | 內溝敦厚宮 | 劃撥 | 3,000 | 急難救助 |
114/03/10 | 114001082 | 賴昌龍 | 劃撥 | 2,000 | 照護基金 |
114/03/10 | 114001086 | 胡靖婷 | 劃撥 | 500 | 照護基金 |
114/03/10 | 114001090 | 盧小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
114/03/10 | 114001091 | 王先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/03/10 | 114001092 | 林小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/03/10 | 114001093 | 黃昦幘 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/03/10 | 114001094 | 陳先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/03/10 | 114001095 | 林芳未 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
114/03/10 | 114001096 | 許文立 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/03/10 | 114001097 | 張家豪 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
114/03/11 | 114001098 | 范聖韜 | 劃撥 | 2,626 | 急難救助 |
114/03/13 | 114001109 | 林沁倫 | 劃撥 | 1,000 | |
114/03/14 | 114001191 | 曾秋惠 | 劃撥 | 1,688 | 急難救助 |
114/03/14 | 114001192 | 郝志榮 | 劃撥 | 1,688 | 急難救助 |
114/03/14 | 114001193 | 曾翠汝 | 劃撥 | 1,000 | |
114/03/15 | 114001197 | 葉耀中 | 劃撥 | 500 | 照護基金 |
114/03/17 | 114001204 | 知名不具 | 劃撥 | 500 | 照護基金.急難救助 |
114/03/17 | 114001208 | 孫莉蓁 | 劃撥 | 200 | 急難救助 |
114/03/17 | 114001210 | 北區發票箱零錢捐款 | 現金 | 8,620 | |
114/03/20 | 114001285 | 曾盈綺 | 信用卡(人工) | 2,000 | 持卡人曾彥登 |
114/03/20 | 114001299 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
114/03/20 | 114001303 | 黃志中 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
114/03/20 | 114001307 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
114/03/20 | 114001311 | 王宗賢 | 信用卡(人工) | 500 | 長期照護 |
114/03/20 | 114001317 | 張詠晴 | 劃撥 | 1,000 | |
114/03/21 | 114001327 | 蔡雅雯 | 信用卡(網路) | 200 | 智邦 |
114/03/21 | 114001328 | 劉佳芸 | 信用卡(網路) | 600 | 藍定 |
114/03/21 | 114001329 | 余蕙萍 | 信用卡(網路) | 1,000 | 藍定 |
114/03/21 | 114001330 | 彭偉正 | 信用卡(網路) | 1,000 | 藍定 |
114/03/21 | 114001331 | 鄭鈺蒨 | 信用卡(網路) | 1,000 | 藍定 |
114/03/21 | 114001332 | 劉可萱 | 信用卡(網路) | 300 | 藍定 |
114/03/21 | 114001333 | 謝忱 | 信用卡(網路) | 1,000 | 藍定 |
114/03/21 | 114001337 | 沈久倫 沈敬鈞 李靜慧 | 劃撥 | 600 | 照護基金 |
114/03/25 | 114001357 | 洪芩宜 | 現金 | 200 | |
114/03/25 | 114001359 | 戴國良 | 劃撥 | 3,000 | 照護基金 |
114/03/25 | 114001360 | 興聯企業股份有限公司 黃耀賢 | 劃撥 | 200 | 照護基金 |
114/03/26 | 114001369 | 謝梅君 | 劃撥 | 500 | 照護基金 |
114/03/26 | 114001372 | 許惠珍 | 劃撥 | 100 | 照護基金 |
114/03/27 | 114001376 | 吳昱臻 | 劃撥 | 1,000 | 急難救助 |
114/03/28 | 114001406 | 林岳慶 林玫劭 | 劃撥 | 1,000 | |
114/03/31 | 114001419 | 連勝法律事務所 | 劃撥 | 1,000 | 照護基金.急難救助 |
82,622 | |||||
累積勸募金額 | 82,622 | ||||
2025年9972生活救助勸募3月份徵信
- 勸募字號: 2025年衛部救字第1131363952號