社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | |||||
9972救救企鵝-2022年小腦萎縮症弱勢家庭關懷救助照護補助計畫 衛部救字第1111360222號 | |||||
捐款明細表 | |||||
日期:111/11/01~111/11/30 | |||||
用途:捐款-專案 | 列印日期:111/12/15 | ||||
日期 | 收據號 | 名稱 | 方式 | 金額 | 備註 |
111/11/09 | 111005490 | 蘇宣萌 | 台灣大哥大手機捐款 | 300 | 台哥大手機捐款 |
111/11/09 | 111005491 | 詹仁和 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | 台哥大手機捐款 |
111/11/09 | 111005492 | 朱淨意 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | 台哥大手機捐款 |
111/11/09 | 111005493 | 陳漢龍 | 台灣大哥大手機捐款 | 300 | 台哥大手機捐款 |
111/11/09 | 111005494 | 侯雅惠 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | 台哥大手機捐款 |
111/11/22 | 111005754 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
111/11/22 | 111005793 | 紀怡毓 | 信用卡(網路) | 500 | 藍新-定 |
111/11/22 | 111005794 | 魏國聖 | 信用卡(網路) | 800 | 藍新-定 |
111/11/22 | 111005795 | 邱勝暉 | 信用卡(網路) | 1,200 | |
111/11/22 | 111005796 | Zachary Hulon Lott | 信用卡(網路) | 3,000 | 藍新-定 |
111/11/22 | 111005797 | 和順發畜牧場 | 信用卡(網路) | 300 | 藍新-定 |
111/11/22 | 111005799 | 黃志華 | 信用卡(網路) | 1,000 | igiving |
111/11/24 | 111005834 | 陳湲晶 | 信用卡(網路) | 1,000 | line pay |
111/11/25 | 111005858 | 鄭鴻猷 | 信用卡(網路) | 3,000 | 智邦 |
111/11/25 | 111005862 | 李濯增 | 信用卡(網路) | 1,000 | 智邦 |
111/11/07 | 111005461 | 晉頡機械股份有限公司 | 現金 | 1,000 | 多元參與共融共好活動 |
111/11/07 | 111005462 | 多元參與共融共好親子園遊會活動 | 現金 | 3,930 | 義賣 |
111/11/07 | 111005463 | 多元參與共融共好親子園遊會活動 | 現金 | 4,503 | 發票箱捐款 |
111/11/03 | 111005375 | 蔡瑞峻 | 劃撥 | 1,000 | |
111/11/03 | 111005385 | 台北市電器商業同業公會 | 劃撥 | 50,000 | 公益路跑捐款 |
111/11/11 | 111005528 | 林岳慶 林玫劭 | 劃撥 | 1,000 | |
111/11/17 | 111005589 | 鎰呈行股份有限公司 | 劃撥 | 10,000 | |
111/11/22 | 111005804 | 王萬來 | 劃撥 | 100,000 | |
111/11/24 | 111005843 | 紀玲如 | 劃撥 | 500 | |
111/11/30 | 111005885 | 王詠佳 | 劃撥 | 1,000 | |
111/11/04 | 111005387 | 財團法人張添永慈善基金會 | 銀行存款 | 150,000 | 9972救救企鵝 |
111/11/14 | 111005542 | 無名氏-高雄銀行勸募專案 | 銀行存款 | 10 | 8027 |
111/11/14 | 111005543 | 無名氏-高雄銀行勸募專案 | 銀行存款 | 1,030 | 7177 |
111/11/14 | 111005544 | 無名氏-高雄銀行勸募專案 | 銀行存款 | 1,030 | 4531 |
111/11/14 | 111005545 | 無名氏-高雄銀行勸募專案 | 銀行存款 | 10 | 8027 |
111/11/14 | 111005546 | 無名氏-高雄銀行勸募專案 | 銀行存款 | 10 | 52 |
111/11/14 | 111005547 | 無名氏-高雄銀行勸募專案 | 銀行存款 | 10 | 8027 |
111/11/14 | 111005548 | 無名氏-高雄銀行勸募專案 | 銀行存款 | 10 | 1764 |
111/11/14 | 111005549 | 無名氏-高雄銀行勸募專案 | 銀行存款 | 15 | 4208 |
111/11/14 | 111005550 | 無名氏-高雄銀行勸募專案 | 銀行存款 | 5 | 8133 |
小計 | 339,163 | ||||
累積勸募金額 | 900,511 |
2022年9972生活救助勸募11月份徵信
- 勸募字號: 2022年衛部救字第1111360222號