社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | |||||
9972救救企鵝-2023年小腦萎縮症弱勢家庭關懷救助照護補助計畫 | |||||
捐款明細表 | |||||
日期:112/12/01~112/12/31 | |||||
捐款-專案 | 列印日期:113/01/18 | ||||
日期 | 收據號 | 名稱 | 方式 | 金額 | 備註 |
112/12/05 | 112005806 | 謝*卿 | 中華手機捐款 | 1,000 | 中華電信手機捐款 |
112/12/05 | 112005807 | 黃建融 | 中華手機捐款 | 100 | 中華電信手機捐款 |
112/12/05 | 112005808 | 呂錫穎 | 中華手機捐款 | 1,000 | 中華電信手機捐款 |
112/12/05 | 112005809 | 林佩珍 | 中華手機捐款 | 1,000 | 中華電信手機捐款 |
112/12/05 | 112005810 | 黃志中 | 中華手機捐款 | 1,000 | 中華電信手機捐款 |
112/12/05 | 112005811 | 陳柏亦 | 中華手機捐款 | 300 | 中華電信手機捐款 |
112/12/11 | 112005909 | 古小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | 台哥大手機捐款 |
112/12/11 | 112005910 | 陳聖樺 | 台灣大哥大手機捐款 | 300 | 台哥大手機捐款 |
112/12/11 | 112005911 | 廖彥鈞 | 台灣大哥大手機捐款 | 2,000 | 台哥大手機捐款 |
112/12/11 | 112005912 | 陳先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | 台哥大手機捐款 |
112/12/11 | 112005913 | 黃先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 2,000 | 台哥大手機捐款 |
112/12/11 | 112005914 | 劉玫吟 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | 台哥大手機捐款 |
112/12/11 | 112005915 | 林小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 200 | 台哥大手機捐款 |
112/12/11 | 112005916 | 查尚妘 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | 台哥大手機捐款 |
112/12/11 | 112005917 | 徐崑智 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | 台哥大手機捐款 |
112/12/11 | 112005918 | 沈先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | 台哥大手機捐款 |
112/12/11 | 112005919 | 高子玹 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | 台哥大手機捐款 |
112/12/11 | 112005920 | 王小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | 台哥大手機捐款 |
112/12/11 | 112005921 | 廖小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | 台哥大手機捐款 |
112/12/08 | 112005882 | 陳育菁 | 信用卡(網路) | 120,000 | 官網 |
112/12/15 | 112006013 | 陳奕伶 | 信用卡(網路) | 10,000 | 官網 |
112/12/08 | 112005881 | 李秀芍 | 信用卡(網路) | 10,000 | 智邦 |
112/12/01 | 112005791 | 周宴如 | 信用卡(網路) | 200 | 應援科技 |
112/12/08 | 112005876 | 陳薐喬 | 信用卡(網路) | 100 | 應援科技 |
112/12/15 | 112005989 | 鄭脂勻 | 信用卡(網路) | 300 | 藍-定 |
112/12/04 | 112005792 | 賴士豪 | 劃撥 | 10,020 | |
112/12/06 | 112005840 | 張馨玉 | 劃撥 | 12,000 | |
112/12/14 | 112005967 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 劃撥 | 140,000 | 直接滙劃撥帳戶 |
112/12/08 | 112005877 | 長庚科技大學&小烏龜西點手作坊 | 銀行存款 | 3,480 | 滙世華 |
112/12/08 | 112005878 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 銀行存款 | 4,599 | 滙世華 |
112/12/15 | 112006023 | 黃佳韋 | 信用卡(網路) | 700 | 應援科技 |
112/12/15 | 112006024 | 張育軒 | 信用卡(網路) | 100 | 應援科技 |
112/12/19 | 112006055 | 盧盈如 | 劃撥 | 1000 | |
112/12/22 | 112006189 | 翔光工業股份有限公司 | 劃撥 | 50,000 | |
112/12/22 | 112006156 112006168 |
賴秋敏 | 人工信用卡 | 3,000 | |
112/12/25 | 112006197 | 吳志峰 | 信用卡(網路) | 500 | 藍定 |
112/12/25 | 112006198 | 王燦堯 | 信用卡(網路) | 500 | 藍定 |
112/12/25 | 112006199 | 簡忞 | 信用卡(網路) | 500 | 藍定 |
112/12/25 | 112006200 | 鄭脂勻 | 信用卡(網路) | 300 | 藍定 |
112/12/25 | 112006204 | 李杏美 | 信用卡(網路) | 2,000 | 官網 |
112/12/25 | 112006206 | 鄭伃珊 | 信用卡(網路) | 2,000 | 官網 |
112/12/25 | 112006216 | 無名氏 | 信用卡(網路) | 1,000 | 官網 |
112/12/29 | 112006306 | 楊鴻毅 | 信用卡(網路) | 1,000 | 應援科技 |
112/12/29 | 112006307 | 鄒瑋蓉 | 信用卡(網路) | 100 | 應援科技 |
112/12/29 | 112006312 | 黃思萍 | 信用卡(網路) | 1000 | 官網 |
112/12/29 | 112006339 | 林昱鳳 | 劃撥 | 10,000 | |
小計 | 395,899 | ||||
累積勸募金額 | 1,788,025 |
2023年9972生活救助勸募12月份徵信
- 勸募字號: 2023年衛部救字第1111363417號