2025年9972生活救助勸募1月份徵信

社團法人中華小腦萎縮症病友協會
9972救救企鵝-2025年小腦萎縮症弱勢家庭關懷救助照護補助計畫  衛部救字第1131363952號
捐款明細表
日期:114/01/01~114/01/31  
捐款-專案 列印日期:114/02/17
日期 收據號 名稱 方式  金額  備註
114/01/23 114000460 霈暉記帳及報稅代理人 中華手機捐款                  1,000  
114/01/23 114000461 廖彥鈞 中華手機捐款                  1,000  
114/01/09 114000156 林小姐 台灣大哥大手機捐款                    300 台哥大捐款
114/01/09 114000157 林志生 台灣大哥大手機捐款                    100  
114/01/09 114000158 簡宗欽 台灣大哥大手機捐款                    100 台哥大
114/01/09 114000159 陳燕玉 台灣大哥大手機捐款                  1,000 台哥大
114/01/09 114000160 莊先生 台灣大哥大手機捐款                    500 台哥大
114/01/09 114000161 鍾小姐 台灣大哥大手機捐款                    100 台哥大
114/01/09 114000162 王先生 台灣大哥大手機捐款                    100 台哥大
114/01/09 114000163 黃伊菱 台灣大哥大手機捐款                  1,000 台哥大
114/01/09 114000164 莊先生 台灣大哥大手機捐款                  1,000 台哥大
114/01/09 114000165 黃伊菱 台灣大哥大手機捐款                  1,000 台哥大
114/01/09 114000166 黃昦幘 台灣大哥大手機捐款                    100 台哥大
114/01/09 114000167 林小姐 台灣大哥大手機捐款                    100 台哥大
114/01/09 114000168 蕭先生 台灣大哥大手機捐款                    500 台哥大
114/01/09 114000169 陳小姐 台灣大哥大手機捐款                    100 台哥大
114/01/20 114000379 黃志中 信用卡(人工)                  1,000  
114/01/20 114000388 曾盈綺 信用卡(人工)                  2,000 持卡人曾彥登
114/01/20 114000402 賴秋敏 信用卡(人工)                  2,000  
114/01/17 114000300 韜睿軟體有限公司 信用卡(網路)                  5,000 官網
114/01/17 114000304 鄭鈺蒨 信用卡(網路)                  1,000 藍定
114/01/17 114000305 劉可萱 信用卡(網路)                    300 藍定
114/01/17 114000306 劉佳芸 信用卡(網路)                    600 藍定
114/01/06 114000088 北區發票箱零錢捐款 現金                    427 中油-汐止站.木柵站.八里站
114/01/02 114000006 陳碧媛 劃撥                  3,600 照護基金
114/01/02 114000009 俞連貴 俞宇哲 俞昕宜 陳麗幸 劃撥                  2,000 照護基金
114/01/02 114000017 陳藝友 劃撥                    500 照護基金
114/01/03 114000039 孫黃秀切 劃撥                  5,000 照護基金
114/01/03 114000045 丁春桃 劃撥                  1,000 照護基金
114/01/06 114000072 賴昌龍 劃撥                  1,600 急難救助
114/01/06 114000085 高燕秋 劃撥                    100 照護基金
114/01/07 114000107 戴何月華 劃撥                  1,000 照護基金
114/01/07 114000117 蔡佩珊 劃撥                    500 急難救助
114/01/08 114000135 葉青郎 劃撥                    500 照護基金
114/01/08 114000140 李阿珠 劃撥                    300  
114/01/09 114000143 台勝投資有限公司 劃撥                10,030 照護基金.急難救助
114/01/09 114000154 林怡萱 劃撥                    200 急難救助
114/01/10 114000182 詹承穎 劃撥                  4,000 急難救助.醫療研究
114/01/10 114000183 郭文錦 劃撥                  3,000 照護基金
114/01/10 114000188 倪堅遠 劃撥                  1,000 照護基金
114/01/10 114000189 王玟瓔 劃撥                  1,000 急難救助
114/01/10 114000191 胡靖婷 劃撥                    500 照護基金
114/01/10 114000192 謝梅君 劃撥                    500 照護基金
114/01/13 114000208 張粉娥 劃撥                    600  
114/01/14 114000218 范聖韜 劃撥                  2,626 急難救助
114/01/14 114000221 吳佳臻 劃撥                    515  
114/01/15 114000231 蔡林金連 劃撥                    200 照護基金
114/01/15 114000232 許惠珍 劃撥                    100 照護基金
114/01/18 114000321 葉耀中 劃撥                    500 照顧基金
114/01/18 114000322 北區發票箱零錢捐款 劃撥                  5,210  
114/01/23 114000449 翁明福 翁莛盛 翁莛鈞 吳峪姍 劃撥                  1,000 急難救助
114/01/23 114000458 興聯企業股份有限公司 黃耀賢 劃撥                    200 照護基金
114/01/24 114000483 林得森 劃撥                  2,000 照護基金
      小計                69,608  
      累積勸募金額                69,608  

相關內容

Image

搜尋

LINE官方帳號

Image